Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Белый |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X8 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.6" |
| Функции камеры | Dynamic shots, фокусировка с отслеживанием движения, захват движения, режим 50 МП, режим пленочной камеры, портретная съёмка, режим документы, ночной режим, панорама, профессиональная съёмка, HDR |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Сканер отпечатка пальцев, AI Face Unlock |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2026 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Материал | Алюминий, стекло |
| Вес,гр | 201 |
| Высота, мм | 157.5 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, кабель USB Type-C, адаптер, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
| Операционная система | Android 16 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Apple Watch SE 3, корпус из алюминия цвета «сияющая звезда» |
| Цвет | Легкий румянец |
| Процессор | S10 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3, LTE |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 50 метров |
| Размер ремешка, мм | 130-200 |
| Материал ремешка | Фторэластомер |
| Время работы | До 32 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Оптический датчик сердечного ритма (2‑го поколения), датчик температуры, компас, всегда включённый высотомер, акселерометр, датчик внешней освещённости, гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 26.3 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 34 |
| Толщина, мм | 10.7 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Apple Watch SE 3, корпус из алюминия цвета «сияющая звезда» |
| Цвет | Легкий румянец |
| Процессор | S10 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3, LTE |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 50 метров |
| Размер ремешка, мм | 140-245 |
| Материал ремешка | Фторэластомер |
| Время работы | До 32 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Оптический датчик сердечного ритма (2‑го поколения), датчик температуры, компас, всегда включённый высотомер, акселерометр, датчик внешней освещённости, гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 32.9 |
| Высота, мм | 44 |
| Ширина, мм | 38 |
| Толщина, мм | 10.7 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
| Модель | Apple Watch SE 3, корпус из алюминия цвета «сияющая звезда» |
| Цвет | Сияющая звезда |
| Процессор | S10 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3, LTE |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 50 метров |
| Размер ремешка, мм | 140-245 |
| Материал ремешка | Фторэластомер |
| Время работы | До 32 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Оптический датчик сердечного ритма (2‑го поколения), датчик температуры, компас, всегда включённый высотомер, акселерометр, датчик внешней освещённости, гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 32.9 |
| Высота, мм | 44 |
| Ширина, мм | 38 |
| Толщина, мм | 10.7 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
| Модель | Apple Watch SE 3, корпус из алюминия цвета «тёмная ночь» |
| Цвет | Тёмная ночь |
| Процессор | S10 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3, LTE |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 50 метров |
| Размер ремешка, мм | 140-245 |
| Материал ремешка | Фторэластомер |
| Время работы | До 32 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Оптический датчик сердечного ритма (2‑го поколения), датчик температуры, компас, всегда включённый высотомер, акселерометр, датчик внешней освещённости, гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 32.9 |
| Высота, мм | 44 |
| Ширина, мм | 38 |
| Толщина, мм | 10.7 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Apple Watch SE 3, корпус из алюминия цвета «тёмная ночь», ремешок Sport Loop |
| Цвет | Зеленый |
| Процессор | S10 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3, LTE |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 50 метров |
| Размер ремешка, мм | 140-245 |
| Материал ремешка | Текстиль |
| Время работы | До 32 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Оптический датчик сердечного ритма (2‑го поколения), датчик температуры, компас, всегда включённый высотомер, акселерометр, датчик внешней освещённости, гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 32.9 |
| Высота, мм | 44 |
| Ширина, мм | 38 |
| Толщина, мм | 10.7 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Apple Watch SE 3, корпус из алюминия цвета «тёмная ночь», ремешок Sport Loop |
| Цвет | Тёмно-серый |
| Процессор | S10 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3, LTE |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 50 метров |
| Размер ремешка, мм | 140-245 |
| Материал ремешка | Текстиль |
| Время работы | До 32 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Оптический датчик сердечного ритма (2‑го поколения), датчик температуры, компас, всегда включённый высотомер, акселерометр, датчик внешней освещённости, гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 32.9 |
| Высота, мм | 44 |
| Ширина, мм | 38 |
| Толщина, мм | 10.7 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Apple Watch SE 3, корпус из алюминия цвета «сияющая звезда», ремешок Sport Loop |
| Цвет | Тёмная ночь |
| Процессор | S10 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3, LTE |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 50 метров |
| Размер ремешка, мм | 140-245 |
| Материал ремешка | Текстиль |
| Время работы | До 32 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Оптический датчик сердечного ритма (2‑го поколения), датчик температуры, компас, всегда включённый высотомер, акселерометр, датчик внешней освещённости, гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 32.9 |
| Высота, мм | 44 |
| Ширина, мм | 38 |
| Толщина, мм | 10.7 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Apple Watch SE 3, корпус из алюминия цвета «сияющая звезда» |
| Цвет | Легкий румянец |
| Процессор | S10 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3, LTE |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 50 метров |
| Размер ремешка, мм | 130-200 |
| Материал ремешка | Фторэластомер |
| Время работы | До 32 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Оптический датчик сердечного ритма (2‑го поколения), датчик температуры, компас, всегда включённый высотомер, акселерометр, датчик внешней освещённости, гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 32.9 |
| Высота, мм | 44 |
| Ширина, мм | 38 |
| Толщина, мм | 10.7 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Apple Watch SE 3, корпус из алюминия цвета «тёмная ночь», ремешок Sport Loop |
| Цвет | Тёмно-серый |
| Процессор | S10 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3, LTE |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 50 метров |
| Размер ремешка, мм | 130-200 |
| Материал ремешка | Текстиль |
| Время работы | До 32 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Оптический датчик сердечного ритма (2‑го поколения), датчик температуры, компас, всегда включённый высотомер, акселерометр, датчик внешней освещённости, гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 26.3 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 34 |
| Толщина, мм | 10.7 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Apple Watch SE 3, корпус из алюминия цвета «тёмная ночь», ремешок Sport Loop |
| Цвет | Зеленый |
| Процессор | S10 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3, LTE |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 50 метров |
| Размер ремешка, мм | 130-200 |
| Материал ремешка | Текстиль |
| Время работы | До 32 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Оптический датчик сердечного ритма (2‑го поколения), датчик температуры, компас, всегда включённый высотомер, акселерометр, датчик внешней освещённости, гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 26.3 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 34 |
| Толщина, мм | 10.7 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Apple Watch SE 3, корпус из алюминия цвета «сияющая звезда», ремешок Sport Loop |
| Цвет | Темно-синий |
| Процессор | S10 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3, LTE |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 50 метров |
| Размер ремешка, мм | 130-200 |
| Материал ремешка | Текстиль |
| Время работы | До 32 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Оптический датчик сердечного ритма (2‑го поколения), датчик температуры, компас, всегда включённый высотомер, акселерометр, датчик внешней освещённости, гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 26.3 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 34 |
| Толщина, мм | 10.7 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Нет в наличии
| Модель | Apple Watch SE 3, корпус из алюминия цвета «сияющая звезда» |
| Цвет | Легкий румянец |
| Процессор | S10 |
| Тип дисплея | Всегда включённый дисплей OLED LTPO с технологией Retina |
| Сотовая и беспроводная сеть | Wi-Fi (802.11n), Bluetooth 5.3, LTE |
| Защита от воды | Водонепроницаемость на глубине до 50 метров |
| Размер ремешка, мм | 130-200 |
| Материал ремешка | Фторэластомер |
| Время работы | До 32 часов |
| Год релиза | 2025 |
| Датчики | Оптический датчик сердечного ритма (2‑го поколения), датчик температуры, компас, всегда включённый высотомер, акселерометр, датчик внешней освещённости, гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Возможность беспроводной зарядки | Да |
| Материал | Алюминий |
| Вес,гр | 26.3 |
| Высота, мм | 40 |
| Ширина, мм | 34 |
| Толщина, мм | 10.7 |
| В комплекте | Кабель USB‑C с магнитным креплением для быстрой зарядки |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X7 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Желтый |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик |
| Вес,гр | 195 |
| Высота, мм | 160.8 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X7 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Желтый |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик |
| Вес,гр | 195 |
| Высота, мм | 160.8 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X7 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Зеленый |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик |
| Вес,гр | 195 |
| Высота, мм | 160.8 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X7 Pro |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик |
| Вес,гр | 195 |
| Высота, мм | 160.8 |
| Ширина, мм | 75.2 |
| Толщина, мм | 8.3 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X7 |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Серебристый |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик |
| Вес,гр | 185.5 |
| Высота, мм | 162.3 |
| Ширина, мм | 74.4 |
| Толщина, мм | 8.4 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X7 |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Зеленый |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик |
| Вес,гр | 185.5 |
| Высота, мм | 162.3 |
| Ширина, мм | 74.4 |
| Толщина, мм | 8.4 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X7 |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик |
| Вес,гр | 185.5 |
| Высота, мм | 162.3 |
| Ширина, мм | 74.4 |
| Толщина, мм | 8.4 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X7 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Серебристый |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик |
| Вес,гр | 185.5 |
| Высота, мм | 162.3 |
| Ширина, мм | 74.4 |
| Толщина, мм | 8.4 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X7 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Зеленый |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик |
| Вес,гр | 185.5 |
| Высота, мм | 162.3 |
| Ширина, мм | 74.4 |
| Толщина, мм | 8.4 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Много
Арт.: 1100839012
| Модель | Xiaomi POCO X7 |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Черный |
| Диагональ | 6.67" |
| Функции камеры | Автофокусировка, оптическая стабилизация |
| Разрешение камеры | 50 МП + 8 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Тип разблокировки | Разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Сотовая и беспроводная сеть | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | 2 nanoSIM |
| Год релиза | 2025 |
| Доп. функции | Защита от пыли и влаги |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Материал | Пластик |
| Вес,гр | 185.5 |
| Высота, мм | 162.3 |
| Ширина, мм | 74.4 |
| Толщина, мм | 8.4 |
| В комплекте | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, информация по технике безопасности, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон |
| Операционная система | Android 14 |
| Разъем питания | USB Type-C |
Характеристики
Сообщить о поступлении
